FIGURE RICHIESTE: COORDINAMENTO INTERNO DEI PERCORSI DI INTERVENTO RELATIVI AL PNRR (n.1 unità), PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI TUTTI GLI INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DI DISPERSIONE E/O ABBANDONO E STESURA DI TUTTI GLI ATTI AD ESSA CONNESSI (n.4 unità), CONTROLLO, FASCICOLAZIONE E REVISIONE DELL’INTEGRITÀ DI TUTTI GLI ATTI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA VOLTA ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI DISPERSIONE E/O ABBANDONO (n.1 unità), – Investimento 1.4: Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica.
ATTIVITA TECNICA DEL TEAM PER LA DISPERSIONE_2
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
timbro_All.1_Decreto_avvio_procedura_PNRR_TEAM DISPERSIONE-signed | 408.37 KB | 31-07-2024 | DownloadAnteprima | ||
timbro_All.2_Avviso procedura di selezione_PNRR_TEAM DISPERSIONE-signed | 467.72 KB | 31-07-2024 | DownloadAnteprima | ||
All._B GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE | 23.78 KB | 31-07-2024 | DownloadAnteprima | ||
All.A_Domanda_part_PNRR_ | 251.19 KB | 31-07-2024 | DownloadAnteprima | ||
DECRETO CONFERIMENTO INCARICHI_ATTIVITA' TECNICA TEAM-signed | 359.55 KB | 16-09-2024 | DownloadAnteprima |
da Nais07900t-psc